|
Zavarovalnica Triglav, d.d. |
|
|
Address: |
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija |
|
Telephone: |
++ 386 (1) 474 72 00 |
|
Fax: |
++ 386 (1) 432 63 02 |
|
E-mail address |
|
|
Website: |
|
| Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. | |
| Address: | Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Telephone: | ++ 386 (1) 474 79 00 |
| Fax: | ++ 386 (1) 433 14 19 |
| E-mail address: | mail@triglavre.si |
| Website: | www.triglavre.si |
| Activity: | Pozavarovanje |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 87,00 % / 87,00 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
87,00 % / 87,00 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
4.306.500 EUR / 4.306.500 EUR |
| Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d | |
| Address: | Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, Slovenija |
| Telephone: | ++ 386 (5) 662 20 00 |
| Fax: | ++ 386 (5) 662 20 02 |
| E-mail address: | info@zdravstvena.net |
| Website: | www.zdravstvena.net |
| Activity: | Zavarovanje |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 99,51 % / 99,51 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
99,51 % / 99,51 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
25.695.615 EUR / 25.695.615 EUR |
| Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb | |
| Address: | Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, Hrvaška |
| Telephone: | ++ 385 (1) 563 27 00 |
| Fax: | ++ 385 (1) 563 27 09 |
| E-mail address: | centrala@triglav-osiguranje.hr |
| Website: | www.triglav-osiguranje.hr |
| Activity: | Zavarovanje |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 99,76 % / 99,76 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
99,76 % / 99,76 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
17.443.144 EUR / 17.443.144 EUR |
| Triglav Pojišt'ovna, a.s., Brno | |
| Address: | Novobranska 544/1, 602 00 Brno, Češka |
| Telephone: | ++ 420 (5) 424 250 00 |
| Fax: | ++ 420 (5) 422 179 10 |
| E-mail address: | triglav@triglav.cz |
| Website: | www.triglav.cz |
| Activity: | Zavarovanje |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | - / 100 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 100 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 13.263.239 EUR |
| Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica | |
| Address: | Ulica Slobode 13a, 81 000 Podgorica, Črna gora |
| Telephone: | ++ 382 (20) 404 400 |
| Fax: | ++ 382 (20) 665 281 |
| E-mail address: | info@lo.co.me |
| Website: | www.lo.co.me |
| Activity: | Zavarovanje |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | - / 94,95 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 94,95 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 16.172.602 EUR |
| Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo | |
| Address: | Dolina 8, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina |
| Telephone: | ++ 387 (33) 252 110 |
| Fax: | ++ 387 (33) 252 179 |
| E-mail address: | info@triglavbh.ba |
| Website: | www.triglavbh.ba |
| Activity: | Zavarovanje |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | - / 78,71 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 68,94 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 3.344.235 EUR |
| Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka | |
| Address: | Trg srpskih junaka br. 4, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina |
| Telephone: | ++ 387 (51) 215 262 |
| Fax: | ++ 387 (51) 215 262 |
| E-mail address: | info@triglavrs.ba |
| Website: | www.triglavrs.ba |
| Activity: | Zavarovanje |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | - / 100 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 100 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 2.845.566 EUR |
| Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd | |
| Address: | Ulica Kralja Petra br. 28, 11000 Beograd, Srbija |
| Telephone: | ++ 381 (11) 330 51 00 |
| Fax: | ++ 381 (11) 330 51 38 |
| E-mail address: | office@triglav.rs |
| Website: | www.triglav.rs |
| Activity: | Zavarovanje |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | - / 96,08 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 96,08 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 8.859.745 EUR |
| Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje | |
| Address: | Bulevar Oktomvriska Revolucija bb, Zgrada Hiperium, 1000 Skopje, Makedonija |
| Telephone: | ++ 389 (2) 510 22 22 |
| Fax: | ++ 389 (2) 510 22 42 |
| E-mail address: | osig@triglav.mk |
| Website: | www.triglav.mk |
| Activity: | Zavarovanje |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | - / 73,38 % |
|
Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav |
- / 73,38 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
- / 2.207.582 EUR |
| Triglav Skladi, d.o.o. | |
| Address: | Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Telephone: | ++ 386 (1) 300 73 00 |
| Fax: | ++ 386 (1) 300 73 50 |
| E-mail address: | info@triglavskladi.si |
| Website: | www.triglavskladi.si |
| Activity: | Upravljanje vzajemnih skladov |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 67,50 % / 96,43 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
96,43 % / 96,43 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
563.345 EUR / 804.790 EUR |
| Triglav Naložbe, Finančna družba, d.d. | |
| Address: | Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Telephone: | ++ 386 (1) 434 55 40 |
| Fax: | ++ 386 (1) 434 55 50 |
| E-mail address: | info@triglav-fd.si |
| Website: | www.triglav-fd.si |
| Activity: | Upravljanje naložb |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 100,00 % / 100,00 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
100,00 % / 100,00 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
43.231.211 EUR / 43.231.211 EUR |
| Triglav nepremičnine, upravljanje in svetovanje, d.d. | |
| Address: | Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Telephone: | ++ 386 (1) 242 06 91 |
| Fax: | ++ 386 (1) 242 06 93 |
| E-mail address: | ana.stradar-iglic@triglav.si |
| Activity: | Upravljanje nepremičnin |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 100,00 % / 100,00 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
100,00 % / 100,00 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
133.440 EUR / 133.440 EUR |
| Triglav penzijski fondovi, a.d. | |
| Address: | Kralja Petra 45, 11000 Beograd, Srbija |
| Telephone: | ++ 381 (11) 303 63 56 |
| Fax: | ++ 381 (11) 303 84 87 |
| E-mail address: | office@triglavpenzija.rs |
| Website: | www.triglavpenzija.rs |
| Activity: | Upravljanje s skladi |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 70,44 % / 98,93 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
70,44 % / 98,93 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
1.726.246 EUR / 2.424.439 EUR |
| Triglav INT, holdinška družba, d.d. | |
| Address: | Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Telephone: | ++ 386 (1) 474 73 51 |
| E-mail address: | tina.cvar@triglav.si |
| Activity: | Holdinška dejavnost |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 100,00 % / 100,00 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
100,00 % / 100,00 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
88.598.008 EUR / 88.598.008 EUR |
|
TRI - PRO, d.o.o. |
|
|
Address: |
Ljubljanska cesta 86, 1230 Domžale, Slovenija |
|
Telephone: |
++ 386 (1) 724 66 50 |
|
Fax: |
++ 386 (1) 724 66 75 |
|
E-mail address: |
|
|
Website: |
|
|
Activity: |
Zavarovalno zastopanje |
|
Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
100,00 % / 100,00 % |
|
Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav |
100,00 % / 100,00 % |
|
Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica |
8.763 EUR / 8.763 EUR |
| AS Triglav - servis in trgovina, d.o.o. | |
| Address: | Verovškova 60b, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Telephone: | ++ 386 (1) 580 68 72 |
| Fax: | ++ 386 (1) 580 68 75 |
| E-mail address: | info@as-triglav.si |
| Activity: | Vzdrževanje in popravila motornih vozil |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 100,00 % / 100,00 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
100,00 % / 100,00 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
43.663 EUR / 43.663 EUR |
| Slovenijales, d.d. | |
| Address: | Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Telephone: | ++ 386 (1) 474 42 00 |
| Fax: | ++ 386 (1) 431 41 45 |
| E-mail address: | info@slovenijales.si |
| Website: | www.slovenijales.si |
| Activity: | Trgovina |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 61,74 % / 61,74 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
61,74 % / 61,74 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
7.049.037 EUR / 7.049.037 EUR |
| Gradis IPGI, d.d. | |
| Address: | Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Telephone: | ++ 386 (1) 541 19 97 |
| Fax: | ++ 386 (1) 541 19 98 |
| E-mail address: | info@gradis-ipgi.si |
| Website: | www.gradis-ipgi.si |
| Activity: | Gradbeništvo |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 56,95 % / 85,66 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
56,95 % / 85,66 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
455.980 EUR / 685.851 EUR |
| Hotel Grad Podvin, d.d. | |
| Address: | Mošnje 1, Radovljica, Slovenija |
| Telephone: | ++ 386 (4) 532 52 00 |
| Fax: | ++ 386 (4) 532 52 50 |
| E-mail address: | info@gradpodvin.com |
| Website: | www.gradpodvin.com |
| Activity: | Turizem |
| Equity stake of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: | 100,00 % / 100,00 % |
| Share of voting rights of Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
100,00 % / 100,00 % |
| Nominal value of equity stake held by Zavarovalnica Triglav / Triglav Group: |
636.697 EUR / 636.697 EUR |